Artículos relacionados
Manual de Operación | |
---|---|
LX10 Head | |
Hoja de especificaciones | |
LX10 Head | |
Refacciones | |
LX10 Head |
Especificaciones | |
---|---|
Carga útil | 16kg / 35lb |
Contrapeso | FIJO |
Arrastre | 2 Pasos |
Ángulo de inclinación | +85° / -65° |
Rango de temperatura | -20°C a +60°C / -4°F a +140°F |
Nivel de burbuja | Sin iluminación |
Placa de la cámara | Plato deslizable |
Rango de deslizamiento | +/-50mm / 2" |
Accesorio de cabeza | 100mm |
Fijación de la placa | Tornillo de 3/8" × 2 |
Tornillo de repuesto | Tornillo de 3/8" |
Peso | 3.6kg / 7.9lb |
Adjuntar de cabeza | 100mm |
LX10 Head Tabla de contra balance |
---|
![]() |