Artículos relacionados
| Componentes del Sistema | |
|---|---|
| Cabezal: LX10 Head | Tripié: QL60B |
| Estrellas: BR-6B | Amplias Patas de goma : FP-2B |
| Estuche: RC-50 | |
| Manual de Operación | |
|---|---|
| LX10 Head | QL60B |
| BR-6B | FP-2B |
| Hoja de especificaciones | |
| LX10MQ | LX10 Head |
| QL60B | BR-6B |
| FP-2B | RC-50 |
| Refacciones | |
| LX10 Head | QL60B |
| BR-6B | FP-2B |
| Especificaciones | |
|---|---|
| Carga útil | 16kg / 35lb |
| Contrapeso | Fijo |
| Arrastre | 2 pasos |
| Ángulo de inclinación | +85° a -65° |
| Rango de temperatura | -20°C a +60°C / -4°F a +140°F |
| Nivel de burbuja | Disponible |
| Placa de la cámara | Placa deslizante |
| Rango de deslizamiento | +/-50mm / +/-2" |
| Accesorio de cabeza | 100mm |
| Fijación de la placa | Tornillo de 3/8" × 2 |
| Accesorios adjuntos | Trípode: 3 juegos de orificios para tornillos de 1/4" y 3/8" |
| Asa de transporte | Disponible |
| Tornillo de repuesto | Tornillo de 3/8" |
| Peso | 7,5kg / 16,5lb |
| Altura | 82 a 171,5cm / 32,3 a 67,5" |
| Adjuntar de cabeza | Tazón de 100mm |
| Material de la tubería | Aluminio |
| Sección | 2 etapas |
| LX10 Head Tabla de contra balance |
|---|
![]() |