Artículos relacionados
| Componentes del Sistema | |
|---|---|
| Cabezal: LX10 Head | Tripié: QL60B |
| Estrellas: SP-2B | Estuche: RC-50 |
| Manual de Operación | |
|---|---|
| LX10 Head | QL60B |
| SP-2B | |
| Hoja de especificaciones | |
| LX10Q | LX10 Head |
| QL60B | SP-2B |
| RC-50 | |
| Refacciones | |
| LX10 Head | QL60B |
| SP-2B | |
| Especificaciones | |
|---|---|
| Carga útil | 16kg / 35lb |
| Contrapeso | Fijo |
| Arrastre | 2 pasos |
| Ángulo de inclinación | +85° a -65° |
| Rango de temperatura | -20°C a +60°C / -4°Fa +140°F |
| Nivel de burbuja | Disponible |
| Placa de la cámara | Placa deslizante |
| Rango de deslizamiento | +/-50mm / +/-2" |
| Accesorio de cabeza | 100mm |
| Fijación de la placa | Tornillo de 3/8" × 2 |
| Accesorios adjuntos | Trípode: 3 juegos de orificios para tornillos de 1/4" y 3/8" |
| Asa de transporte | Disponible |
| Tornillo de repuesto | Tornillo de 3/8" |
| Peso | 7,7kg / 16,9lb |
| Altura | 61 a 173cm / 24 a 68,1" |
| Adjuntar de cabeza | Tazón de 100mm |
| Material de la tubería | Aluminio |
| Sección | 2 etapas |
| LX10 Head Tabla de contra balance |
|---|
![]() |