
RC-20

Perilla de seguro de la pierna



3/8" screw
Artículos relacionados
| Componentes del Sistema | |
|---|---|
| Cabezal: LX7 Head | Tripié: RT30RB |
| Estrellas: BR-2B | Amplias Patas de goma : FP-2B |
| Estuche: RC-20 | |
| Manual de Operación | |
|---|---|
| LX7 Head | RT30RB |
| BR-2B | FP-2B |
| Hoja de especificaciones | |
| LX-7RM | LX7 Head |
| RT30RB | BR-2B |
| FP-2B | |
| Refacciones | |
| LX7 Head | RT30RB |
| BR-2B | FP-2B |
| Especificaciones | |
|---|---|
| Carga útil | 8kg / 17,5lb |
| Contrapeso | FIJO |
| Arrastre | FIJO |
| Ángulo de inclinación | +90° / -80° |
| Rango de temperatura | -20°C a +60°C / -4°F a +140°F |
| Nivel de burbuja | Sin iluminación |
| Placa de la cámara | Plato deslizable |
| Rango de deslizamiento | +/-40mm / 1,6" |
| Accesorio de cabeza | 75mm ball |
| Fijación de la placa | tornillo de 1/4” con pin de video |
| Accesorios adjuntos | 3 juegos de orificios para tornillos de 1/4" y 3/8" |
| Tornillo de repuesto | Tornillo de 3/8" |
| Asa de transporte | Disponible |
| Peso | 5,2kg / 11,4lb |
| Altura | 81 a 165,5cm / 32 a 65" |
| Adjuntar de cabeza | Tazón de 75 mm |
| Sección | 2 etapas |
| LX7 Tabla de contra balance |
|---|
![]() |