
Sistema con estrella al piso
Carga útil 12kg / 26,5lb

Componentes del Sistema | ||
---|---|---|
Cabezal: H45 | Tripié: RT40RB | Estrellas: SP-2B |
Placa deslizante larga:
Long Plate S |
Estuche: RC-50 |
Manual de Operación | Hoja de especificaciones | Refacciones |
---|---|---|
HS-450 | ||
H45 | H45 | H45 |
RT40RB | RT40RB | RT40RB |
SP-2B | SP-2B | SP-2B |
Long Plate S | ||
RC-50 |
Especificaciones | |
---|---|
Rango de Contra Balance | 4,5 a 10,5kg / 9,9 a 23,1lb (C.G.100mm) |
Carga útil | 12kg / 26,5lb |
Contrapeso | Balance perfecto |
Contrapeso continuo con medidor iluminado | |
Modo de arrastre panorámico | Gratis más 3 PASOS |
Modo de arrastre de inclinación | Gratis más 3 PASOS |
Sistema de arrastre | Estructura de metal multicapa |
Ángulo de inclinación | +90° / -70° |
Rango de temperatura | -40°Ca +60°C / -40°F a +140°F |
Nivel burbuja | Iluminado |
Placa de la cámara | Placa deslizante |
Compatible con cabezales Manfrotto y Sachtler | |
Rango deslizante | +/-30mm / 1,2" |
Placa deslizante larga | Incluido |
Accesorio de placa | Tornillo de 1/4 "con clavija de video |
Conexión de accesorios | Orificios para tornillos de 1/4" y 3/8" |
Tornillo de repuesto | Tornillos de 1/4 "y 3/8" |
Peso | 6,8kg / 15lb |
Altura | 63 a 173cm / 24,8 a 68,1" |
Accesorio de cabeza | Tazón de 75 mm |
Material de la tubería | Aluminio |
Sección | 2-Etapas |
H45 Tabla de contra balance |
---|
![]() |