Artículos relacionados
| Manual de Operación | |
|---|---|
| SVF-7Pro | |
| Hoja de especificaciones | |
| SVF-7Pro | |
| Refacciones | |
| SVF-7Pro | |
| Especificaciones | |
|---|---|
| Panel | Transmisivo de color LCD TFT de 7 pulgadas |
| Resolución de imagen | 1920 x 1080 |
| Brillo | 350cd/m² |
| Ángulo de visión | 170°(H) / 170°(V) |
| Reproducción de color | 16.7M colors |
| Área de visualización | 151(H) x 85(V)mm / 5.94(H) x 3.35(V)" |
| Entrada SDI | BNC x 1 |
| Salida SDI | BNC x 1 |
| Entrada de retorno SDI | BNC x 1 |
| Entrada HDMI | HDMI x 1 |
| Salida HDMI | HDMI x 1 |
| Entrada de CÁMARA | 20-pin x 1, Analog HD component (Y / PB / PR or G / B / R) |
| TALLY in | TALLY1: BNC x 1, Green (2V- 4V) / Red (4.1V- 5V) / OFF (0V- 2V) |
| TALLY2: BNC x 1, Red (ON / Short to GND) / OFF (Open) | |
| TALLY indicator | Front tally x 2 sets, Green / Red Brightness adjustable in MENU |
| Rear tally x 1, Red Brightness adjustable in MENU | |
| Peso | 1.2kg / 2.65lb (without accessories) |
| Tamaño | 232 x 146 x 47mm / 9.13 x 5.75 x 1.85" (excluding protrusions) |
| El consumo de energía | 12W |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C to +40°C / +32°F to +104°F |
| Humedad de funcionamiento | 30% to 85% |
| Temperatura de almacenamiento | -10°C to +45°C / +14°F to +113°F |
| Humedad de almacenamiento | 0% to 90% |
| Señal de entrada de vídeo | 1080p (59.94 / 50 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98)
1080i (59.94 / 50) 1080PsF (29.97 / 25 / 24 / 23.98) 720p (59.94 / 50) |